FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniss VASILJEVS | LAT | 194.11 | 1 | 1 |
2 | Aleksey KRASNOZHEN | RUS | 168.27 | 2 | 2 |
3 | Matteo RIZZO | ITA | 148.72 | 5 | 3 |
4 | Giorgio SETTEMBRINI | ITA | 142.43 | 4 | 4 |
5 | Carlo VITTORIO PALERMO | ITA | 141.03 | 3 | 6 |
6 | Adrien BANNISTER | ITA | 137.82 | 6 | 5 |
7 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 127.50 | 8 | 7 |
8 | Ivo GATOVSKI | BUL | 122.82 | 7 | 9 |
9 | Marco ZANDRON | ITA | 114.51 | 10 | 8 |
10 | Mehmet CAKIR | TUR | 97.43 | 9 | 11 |
11 | Oguzhan SELIMOGLU | TUR | 94.94 | 11 | 10 |
WD | Daniel NAURITS | FRA | |||
WD | Davil PARKMAN | RUS | |||
WD | Giray SENOL | TUR |
Last Update: 1.12.2013 ã. 23:02