FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SORENSEN | DEN | 139.63 | 5 | 1 | |
2 | Fleur MAXWELL | LUX | 136.69 | 1 | 2 | |
3 | Micol CRISTINI | ITA | 124.84 | 3 | 3 | |
4 | Sara FALOTICO | ITA | 121.70 | 2 | 5 | |
5 | Daniela STOEVA | BUL | 118.09 | 6 | 4 | |
6 | Nelma HEDE | FIN | 111.22 | 4 | 6 | |
7 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 100.63 | 7 | 7 | |
WD | Sofia CURCI | ITA | ||||
WD | Anastasia KONONENKO | UKR |
Last Update: 12/14/2014 19:06