Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strid JUSTUS | DEN | 56.68 | 29.93 | 28.75 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 2.00 | #5 | ||
2 | Matteo RIZZO | ITA | 53.16 | 25.82 | 27.34 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #2 | ||
3 | Adrien BANNISTER | ITA | 50.47 | 25.80 | 25.67 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #4 | ||
4 | Giorgio SETTEMBRINI | ITA | 45.68 | 20.60 | 26.08 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #6 | ||
5 | Alessandro FADINI | ITA | 40.27 | 17.10 | 24.17 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #3 | ||
6 | Iassen PETKOV | BUL | 36.84 | 14.99 | 22.85 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 12/14/2014 19:06