| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AYMOZ | FRA | 225.29 | 1 | 1 |
| 2 | Basar OKTAR | TUR | 202.63 | 5 | 2 |
| 3 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 178.72 | 3 | 3 |
| 4 | Maxence COLLET | FRA | 168.27 | 2 | 7 |
| 5 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 165.71 | 4 | 8 |
| 6 | David� LEWTON BRAIN | MON | 160.16 | 7 | 9 |
| 7 | Marco ZANDRON | ITA | 159.20 | 10 | 4 |
| 8 | Niki-Leo OBREYKOV | BUL | 159.20 | 8 | 6 |
| 9 | Thomas KENNES | NED | 156.48 | 6 | 12 |
| 10 | Conor STAKELUM | IRL | 155.16 | 11 | 5 |
| 11 | Michael NEUMAN | SVK | 149.85 | 9 | 11 |
| 12 | Alberto VANZ | ITA | 143.15 | 13 | 10 |
| 13 | Aleksander ZLATKOV | BUL | 138.31 | 12 | 13 |
| 14 | Ivo GATOVSKI | BUL | 129.67 | 14 | 14 |
Last Update: 04/11/2017 19:23