| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micol CRISTINI | ITA | 164.21 | 1 | 1 |
| 2 | Lea SERNA | FRA | 147.57 | 3 | 2 |
| 3 | Natasha MCKAY | GBR | 138.94 | 6 | 3 |
| 4 | Jenni SAARINEN | FIN | 135.51 | 2 | 8 |
| 5 | Camila M.B. GJERSEN | NOR | 135.43 | 7 | 4 |
| 6 | Sara CONTI | ITA | 128.22 | 5 | 6 |
| 7 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 127.32 | 9 | 5 |
| 8 | Pauline WANNER | FRA | 123.61 | 10 | 7 |
| 9 | Nelma HEDE | FIN | 115.32 | 4 | 12 |
| 10 | Lucrezia GENNARO | ITA | 114.19 | 12 | 9 |
| 11 | Heloise PITOT | FRA | 109.95 | 13 | 10 |
| 12 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SGP | 104.14 | 14 | 11 |
| 13 | Presyana DIMITROVA | BUL | 102.49 | 8 | 14 |
| 14 | Daniela STOEVA | BUL | 99.76 | 11 | 13 |
| 15 | Dimitra KORRI | GRE | 87.11 | 15 | 15 |
Last Update: 04/11/2017 19:23